Euro Tour 2025
PRO
| Place | Time | Name | Category |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:11:13.7 | Shuri ARAKI SHRIMPY | OPEN |
| 2 | 1:11:21.1 | Antonio MORILLO SÁNCHEZ | OPEN |
| 3 | 1:11:23.8 | Arthur ARUTKIN | OPEN |
| 4 | 1:11:26.8 | Aaron SANCHEZ SANCHEZ | OPEN |
| 5 | 1:11:38.0 | Titouan PUYO | OPEN |
| 6 | 1:11:54.5 | Ethan BRY MAËL | OPEN |
| 7 | 1:11:58.1 | Blue EWER | OPEN |
| 8 | 1:11:59.7 | Clément COLMAS | OPEN |
| 9 | 1:12:06.3 | Vaïc GARIOUD | OPEN |
| 10 | 1:12:15.2 | Anastasios TSOURIS | OPEN |
| 11 | 1:12:35.1 | Lluis PEROTTI FERRIOL | OPEN |
| 12 | 1:12:56.9 | Michael BOOTH | OPEN |
| 13 | 1:14:19.9 | Paolo MARCONI | OPEN |
| 14 | 1:14:34.7 | Ivan PUENTE RODRÍGUEZ | OPEN |
| 15 | 1:14:36.2 | Lucas SIMONCELLI CANUDAS | OPEN |
| 16 | 1:14:39.2 | Joan GARCIA VALERO | OPEN |
| 17 | 1:14:56.9 | Bodie VON ALLMEN | OPEN |
| 18 | 1:15:07.3 | Iván DE FRUTOS RUIZ | OPEN |
| 19 | 1:15:22.1 | Simon ACKERMANN | OPEN |
| 20 | 1:15:23.7 | Marc SIMONCELLI CANUDAS | OPEN |
| 21 | 1:15:24.0 | Eliott BRY | JUNIOR |
| 22 | 1:15:24.5 | João Lourenço PIMENTA VIVEIROS | JUNIOR |
| 23 | 1:15:29.9 | Miquel ROIGE FERRER | MASTER |
| 24 | 1:15:54.0 | Serse Pio SABATO | JUNIOR |
| 25 | 1:16:50.2 | Sergio CANTORAL QUIRANT | OPEN |
| 26 | 1:16:59.0 | Rudah BOSI CARIBÉ | OPEN |
| 27 | 1:17:03.1 | Fabrizio RONDINARA CARAVACA | OPEN |
| 28 | 1:17:23.4 | Greg LIMELETTE | OPEN |
| 29 | 1:17:29.6 | Alexandros PRAPAS | MASTER |
| 30 | 1:17:44.7 | Paulo FREITAS VIEIRA | OPEN |
| 31 | 1:18:33.5 | Antonio SERRERA TORRE | OPEN |
| 32 | 1:18:35.9 | Daniel SENOGLU GRUNBLATT | JUNIOR |
| 33 | 1:18:43.3 | Matias Gabriel CASCO LEGUIZAMON | OPEN |
| 34 | 1:18:56.4 | Matteo PERNISCO | JUNIOR |
| 35 | 1:18:56.6 | Tomas GROSUP GROSUP | OPEN |
| 36 | 1:19:14.7 | Marc FORASTER SOLER | KAHUNA |
| 37 | 1:19:54.5 | Aetz IBARLOZA MONTERO | JUNIOR |
| 38 | 1:20:19.7 | GONZALO ROMERO | OPEN |
| 39 | 1:20:27.3 | Fabrício RODRIGUES | OPEN |
| 40 | 1:20:28.8 | Giuseppe TEIXEIRA NUNES | JUNIOR |
| 41 | 1:21:05.9 | Albert FOLCH | MASTER |
| 42 | 1:21:40.6 | Vincent GUILLAUME | KAHUNA |
| 43 | 1:22:14.1 | Vincent FONDEVIOLE | GRAN KAHUNA |
| 44 | 1:22:24.4 | Iker BARBARRUBIO VILLASANTE BARBARRUBIO | MASTER |
| 45 | 1:22:38.4 | Ruben CANTORAL QUIRANT | JUNIOR |
| 46 | 1:23:03.3 | Marin CROCHARD | OPEN |
| 47 | 1:23:37.7 | Albert SANZ SERRA | MASTER |
| 48 | 1:24:54.2 | Sebastián MONSERRAT ORELL | KAHUNA |
| 49 | 1:25:14.7 | Ramon JIMENEZ REQUENA | MASTER |
| 50 | 1:25:55.1 | Egor MIZONOV | JUNIOR |
| 51 | 1:27:00.5 | Aubin PETIT | OPEN |
| 52 | 1:38:45.0 | Francesc CREIXELL MARTINEZ | GRAN KAHUNA |
| 53 | 1:50:44.8 | Rafael PEREZ SORO | KAHUNA |
| 54 | DNF | Mattia LIVORNESE | OPEN |
| 55 | DNF | Nathan DENIS | OPEN |
| 56 | DNS | Campbell CARTER | OPEN |
| 57 | DNS | Christophe / Jean-Christophe BANCELIN / | MASTER |
| Place | Time | Name | Category |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:34:53.0 | Mariecarmen RIVERA RIVERA | OPEN |
| 2 | 1:34:59.8 | Duna GORDILLO RODRÍGUEZ | OPEN |
| 3 | 1:35:25.5 | Alba ALONSO FREY | OPEN |
| 4 | 1:36:21.3 | Esperanza BARRERAS | MASTER |
| 5 | 1:38:01.8 | Anaïs GUYOMARCH | OPEN |
| 6 | 1:38:38.6 | Mélanie LAFENETRE MICHELLE | OPEN |
| 7 | 1:38:46.7 | Iona RIVET | OPEN |
| 8 | 1:38:59.2 | Jenny KALMBACH HAMILTON | MASTER |
| 9 | 1:39:49.6 | Sveva SABATO | JUNIOR |
| 10 | 1:40:46.0 | Claudia POSTIGLIONE | JUNIOR |
| 11 | 1:41:13.6 | Susak MOLINERO | OPEN |
| 12 | 1:41:44.4 | Velia PISANELLI PISANELLI | JUNIOR |
| 13 | 1:42:19.7 | Maddi LEBLANC | OPEN |
| 14 | 1:42:32.8 | Tarryn KING | OPEN |
| 15 | 1:43:42.7 | Annabel PAGE | OPEN |
| 16 | 1:44:33.2 | Inés BLIN GÓMEZ | JUNIOR |
| 17 | 1:45:35.0 | Emily Evans | OPEN |
| 18 | 1:46:05.9 | Erica REVIL | OPEN |
| 19 | 1:46:12.5 | Brianna ORAMS | OPEN |
| 20 | 1:46:18.7 | Holly PYE | OPEN |
| 21 | 1:49:25.5 | Claudia LUCHETTA | MASTER |
| 22 | 1:50:02.3 | Miriana MANGIALASCHE MANTOVANI | JUNIOR |
| 23 | 1:50:35.5 | Daniela CASTRO PAIVA | MASTER |
| 24 | 1:51:01.1 | María José RODRIGUEZ VIDAL | MASTER |
| 25 | 1:51:19.9 | Gaëlle PAPONNAUD | OPEN |
| 26 | 1:55:13.8 | Olympe VERNEDE | OPEN |
| 27 | 1:58:37.6 | Margarita FERRIOL GUILLERMO | KAHUNA |
| 28 | DNF | Maddie MCASEY MCASEY | OPEN |
| 29 | DNF | Elisabet LLARGUÉS MASACHS | MASTER |
| 30 | DNF | Cecilia PAMPINELLA PAMPINELLA | OPEN |
| 31 | DNS | Anastasia POMORINA | OPEN |
OPEN
| Place | Time | Name | Category |
|---|---|---|---|
| 1 | 45:07.5 | Finn SAYOL GUILABERT | SUB16 |
| 2 | 46:35.6 | Mattia Michele LUBRANO | SUB18 |
| 3 | 47:06.2 | Liam SAYOL GUILABERT | SUB18 |
| 4 | 47:13.6 | Carlos RODRÍGUEZ BELMAN | SUB16 |
| 5 | 47:20.2 | Javier ESCORIZA RODRIGUEZ | MASTER |
| 6 | 47:47.5 | Hèctor MOYÁ ARTAMENDI | KAHUNA |
| 7 | 48:17.7 | Alberto MAURI | MASTER |
| 8 | 48:25.1 | Omar SAYOL SORIA | KAHUNA |
| 9 | 48:57.4 | Xavier NARBONA FONT | KAHUNA |
| 10 | 49:33.0 | Enzo DI CLAUDIO LECOCQ | SUB16 |
| 11 | 49:45.4 | Marc SAMPEDRO FERRÉ | MASTER |
| 12 | 50:19.0 | Jose PEROTTI BALLESTER | KAHUNA |
| 13 | 50:30.4 | Antonin MERCIER | SUB18 |
| 14 | 50:55.8 | Gabriel HENRIOT | SUB16 |
| 15 | 50:56.1 | Sascha KNOLL | SUB16 |
| 16 | 51:34.6 | Jordi REIXACH BURCET | OPEN |
| 17 | 51:44.2 | Gines PERDRERO PARDO | MASTER |
| 18 | 52:36.3 | Carles ALSINA | KAHUNA |
| 19 | 52:43.7 | ANDREW SMITH | KAHUNA |
| 20 | 52:46.2 | Lluís AGUILAR BRULL | GRAN KAHUNA |
| 21 | 53:03.2 | Víctor ZÁRATE GALVÁN | KAHUNA |
| 22 | 53:53.7 | William Henry FERNÁNDEZ ILLA | KAHUNA |
| 23 | 53:57.8 | Víctor ZURITA GÓMEZ | OPEN |
| 24 | 56:03.1 | Francisco PONT RIERA | MASTER |
| 25 | 56:20.5 | Román MOLINA RUIZ | MASTER |
| 26 | 57:20.1 | Yann LIMELETTE | KAHUNA |
| 27 | 57:25.1 | Ricard SERRANO VALENZUELA | GRAN KAHUNA |
| 28 | 58:13.2 | Raúl ORTEGA RIVAS | MASTER |
| 29 | 58:22.0 | Miguel Angel LOZANO MARTINEZ | GRAN KAHUNA |
| 30 | 1:00:23.1 | Kerian LEBASTARD-DAGORN | SUB16 |
| 31 | 1:01:12.7 | Ivo MAGRI BAYEN | SUB16 |
| 32 | 1:01:16.8 | Miguel Angel FRESNEDA MARTINEZ | MASTER |
| 33 | 1:03:09.6 | Teilo VOISIN | SUB16 |
| 34 | 1:03:33.4 | Sathish KUMAR AIYAROO | KAHUNA |
| 35 | 1:04:08.4 | Carles PALACIN MORENO | MASTER |
| 36 | 1:06:25.5 | Edu MAGRI ALMIRALL | KAHUNA |
| 37 | 5:04:42.0 | Francisco PARDAL REBOLLAR | KAHUNA |
| Place | Time | Name | Category |
|---|---|---|---|
| 1 | 58:33.2 | Eva DÍAZ SERRALTA | SUB16 |
| 2 | 59:19.2 | Preziosa CHIARELLI | SUB16 |
| 3 | 1:01:33.9 | M Laura METTA | OPEN |
| 4 | 1:02:15.4 | Pia RAVINA CANUDAS | SUB16 |
| 5 | 1:02:47.8 | Martina TROBAT DE LA VEGA | SUB16 |
| 6 | 1:02:47.8 | Ana SERRANO DEYA | SUB16 |
| 7 | 1:02:54.0 | Mariia GLUKHACHEVA | OPEN |
| 8 | 1:04:10.1 | Amanda MARI ZDRAVKOVA | SUB16 |
| 9 | 1:04:14.0 | Leire PARDAL PALENCIANO | SUB18 |
| 10 | 1:05:23.9 | Paty RODRÍGUEZ CABEDA | MASTER |
| 11 | 1:06:17.8 | Lucie DUTRUEL | SUB16 |
| 12 | 1:08:43.8 | Luisa MORALES PUIG | GRAN KAHUNA |
| 13 | 1:13:23.3 | Irene MARTINEZ MARTINEZ | KAHUNA |
| 14 | DNS | Nancy FONDEVIOLE | GRAN KAHUNA |
ROOKIE
| Place | Time | Name |
|---|---|---|
| 1 | 26:44.2 | Rafael MOLINA NOLASCO |
| 2 | 28:02.0 | Jan GREEN MUÑOZ |
| 3 | 35:25.9 | Raul JIMÉNEZ SÁNCHEZ |
| 4 | 36:45.2 | Xavi MONTSERRAT ALBÓS |
| 5 | 37:19.5 | Jem LAWRENCE MICHAEL |
| 6 | 38:52.8 | Josep M GARRIDO FUENTES |
| 7 | 40:19.0 | Xavier VINAIXA ROSELLÓ |
| 8 | 45:32.8 | Joan Carles GONZÁLEZ BATALLER |
| Place | Time | Name |
|---|---|---|
| 1 | 29:26.4 | Lola MANCHEÑO XU |
| 2 | 37:39.3 | Carolina NAVALON |
KIDS
SUB 14
| Place | Name | Category |
|---|---|---|
| 1 | Fabio SALINARI | SUB14 |
| 2 | Aneesh KUMAR SATHISH | SUB14 |
SUB 12
| Place | Name | Category |
|---|---|---|
| 1 | Kanaka ARAKI | SUB12 |
| 2 | Sara MARI ZDRAVKOVA | SUB12 |
| 3 | Anitz IBARLOZA MONTERO | SUB12 |
SUB 10
| Place | Name | Category | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | Asia PEDRERO VILLAZALA | SUB10 | F |
| 1 | Noah GRAU CANO | SUB10 | M |
| 2 | Jimena CASTILLO VIVAS | SUB10 | F |